Jeu de plaquettes de frein à disque
PROFIPOWERRéf. 1B2060Tous les produits PROFIPOWER
N° d’origineAUDI 8K0.698.451VAG 8K0 698 4518K0698451Aet 12 autres
Pièces équivalentes(1)
Pièces que nous vendons et que le fournisseur relie à celle-ci. À vérifier sur votre véhicule avant d’acheter.
Équivalent
58,25 € de plus sur cette pièce
24606.175.2 ZIMMERMANN Jeu de plaquettes de frein à disque
- Largeur
- 116 mm
- Épaisseur
- 18 mm
70,99 €TTCCe qui change avec cette pièce
- Largeur
- 116 mm (cette pièce : 116,4 mm)
- Épaisseur
- 18 mm (cette pièce : 17,5 mm)
Caractéristiques
| Épaisseur | 17,5 mm |
|---|---|
| Hauteur | 58,5 mm |
| Largeur | 116,4 mm |
| Système de freinage | TRW |
| Application | AUDI A4 (B8) 07 -> arrière |
| Poids | 1,35 kg |
| Code EAN | 5904270151774 |
- Sans témoin d'usure intégré
Véhicules compatibles(203)
203 véhicules
AUDI150+
A4 Allroad B8 (8KH)12 versions
Montage : pour numéro PR : GP1 / GP2 / 1KW / GP0 · Essieu arrière
- 2.0 TDI quattro
04/2009 – 05/2016 · 120 kW · 163 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI quattro
04/2009 – 05/2016 · 125 kW · 170 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI quattro
09/2009 – 05/2016 · 100 kW · 136 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI quattro
09/2009 – 05/2016 · 105 kW · 143 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI quattro
- Année de construction à partir de 01/2012
11/2011 – 05/2016 · 130 kW · 177 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI quattro
05/2013 – 05/2016 · 110 kW · 150 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI quattro
09/2013 – 05/2016 · 140 kW · 190 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TFSI quattro
04/2009 – 05/2016 · 155 kW · 211 ch · 1 984 cm³
- 2.0 TFSI quattro
05/2013 – 05/2016 · 162 kW · 220 ch · 1 984 cm³
- 2.0 TFSI quattro
05/2013 – 05/2016 · 165 kW · 224 ch · 1 984 cm³
- 3.0 TDI quattro
04/2009 – 01/2012 · 176 kW · 240 ch · 2 967 cm³
- 3.0 TDI quattro
01/2012 – 05/2016 · 180 kW · 245 ch · 2 967 cm³
A4 B8 (8K2)13 versions
Montage : pour numéro PR : 1KW / 2EH · pour véhicules avec frein de stationnement électrique · Essieu arrière
- 1.8 TFSI
11/2007 – 03/2012 · 118 kW · 160 ch · 1 798 cm³
- 1.8 TFSI
01/2008 – 12/2015 · 88 kW · 120 ch · 1 798 cm³
- 1.8 TFSI
- Année de construction à partir de 01/2012
11/2011 – 12/2015 · 125 kW · 170 ch · 1 798 cm³
- 1.8 TFSI quattro
09/2008 – 03/2012 · 118 kW · 160 ch · 1 798 cm³
- 1.8 TFSI quattro
- Année de construction à partir de 01/2012
11/2011 – 12/2015 · 125 kW · 170 ch · 1 798 cm³
- 2.0 TDI
11/2007 – 12/2015 · 100 kW · 136 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI
11/2007 – 12/2015 · 105 kW · 143 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI
01/2008 – 03/2012 · 125 kW · 170 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI
06/2008 – 12/2015 · 88 kW · 120 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI
08/2008 – 12/2015 · 120 kW · 163 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI
11/2011 – 12/2015 · 130 kW · 177 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI
05/2013 – 12/2015 · 110 kW · 150 ch · 1 968 cm³
- 2.0 TDI
09/2013 – 12/2015 · 140 kW · 190 ch · 1 968 cm³
150 véhicules affichés sur 203.
Références d’origine(15)
15 numéros
Références d’origine
| AUDI | 8K0.698.4518K0.698.451A8K0698451B8K0698451C8K0698451D8K0698451E8K0698451F8K0698451G |
|---|---|
| VAG | 8K0 698 4518K0 698 451A8K0 698 451B8K0 698 451C8K0 698 451D8K0 698 451E |
| Non précisé | 8K0698451A |
Numéros équivalents chez d’autres fabricants(167)
Pour comparer ; les pièces que nous vendons sont listées plus haut, et leur numéro mène à leur fiche.
167 numéros
Numéros équivalents chez d’autres fabricants
| A.B.S. | 37588 |
|---|---|
| ABE | C2A005ABE |
| AISIN | BPVW-2009 |
| AKEBONO | AN-4751KAN-4751KE |
| AKRON-MALO | 1050163 |
| ALANKO | 1030106810302085 |
| APEC braking | PAD1655PD3310 |
| ATE | 13.0460-2747.213.0460-2748.213.0470-2747.213.0470-2748.2602747602748LD2747LD2748 |
| AUTOMEGA | 120046210 |
| BARUM | BA2352 |
| BENDIX | 510566 |
| BLUE PRINT | ADV184215 |
| BORG & BECK | BBP2055 |
| BOSCH | 0 986 494 2540 986 494 6370 986 494 7330 986 TB3 123 |
| Brake ENGINEERING | PA1809 |
| BRECK | 24606 00 554 0024606 00 554 10 |
| BREMBO | 07.B315.56P85099P85099NP 85 099XP85100P85100NP 85 100X |
| BSG | BSG 90-200-026BSG 90-200-027 |
| CHAMPION | 573259CH |
| CIFAM | 822-776-0 |
| COBREQ | N-1741 |
| COMLINE | ADB01709CBP01709 |
| DELPHI | LP 2106 |
| DENCKERMANN | B110995 |
| DJ PARTS | BP2251 |
| DON | PCP1035 |
| DOYEN | RBP361 |
| E.T.F. | 12-1349 |
| EEC | BRP1655 |
| FEBI BILSTEIN | 16755 |
| FENOX | BP43389 |
| FERODO | FDB4050FDB4190FDB4190-OESFSL4050 |
| FMSI-VERBAND | D1386-8494 |
| FREMAX | FBP-1644 |
| fri.tech. | 792.0 |
| FTE | 9005021BL2541A1 |
| GALFER | B1.G120-1004.2B1.G120-1005.2 |
| GIRLING | 611765161200016121071 |
| HAVAM | HP7966 |
| HELLA | 8DB 355 023-5618DB 355 025-3818DB 355 025-3918DB 355 026-201 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 013-6518DB 355 023-5618DB 355 025-3818DB 355 025-3918DB 355 026-201 |
| ICER | 181835 |
| JP GROUP | 1163706810 |
| JURATEK | JCP8149 |
| JURID | 573259J573259J-AS-D573259JC |
| KAMOKA | JQ1018100 |
| KAWE | 1343 00 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6010003 |
| LPR | 05P1489 |
| LYNXauto | BD-1223 |
| MAGNETI MARELLI | 323700040900363700201736363700485099363700485100363802161077363916060141 |
| MAPCO | 69296929HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027472N-SET-MS |
| MAXGEAR | 19-090719-1997 |
| METELLI | 22-0776-0 |
| METZGER | 11701131343.00 |
| MEYLE | 025 246 0617-1/PD025 246 0617-2/PD025 246 0617/K1025 246 0617/K2 |
| MGA | 932 |
| MINTEX | MDB2929 |
| MOTAQUIP | LVXL1387 |
| NATIONAL | NP2535 |
| NECTO | FD7339AFD7401A |
| NK | 224796 |
| OPEN PARTS | BPA1343.00 |
| OPTIMAL | BP-12443 |
| PAGID | T1736 |
| PATRON | PBP1136 |
| PEX | 7.937S |
| PROFIPOWER | 1B2060 |
| PROTECHNIC | PRP1318PRP1318-3MPRP1318C |
| QUINTON HAZELL | BP1603MBP1603 |
| RAICAM | RA.0915.0 |
| REMSA | 1343.00 |
| REMY | RAP1932 |
| RHIAG | BD S720P |
| ROADHOUSE | 21343.00 |
| ROULUNDS BRAKING | FO 857581 |
| SIMER | 1005 |
| STELLOX | 1354 000L-SX1354 000-SX |
| STOP | 573259S |
| SWAG | 32 91 6755 |
| TEXTAR | 246060124606022460606246060724606812460682 |
| TOPRAN | 112 171 |
| TRISCAN | 8105 2916138110 29079 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.191 |
| TRUSTING | 792.0 |
| TRW | GDB1765GDB1765BTEGDB1765DTEGDB2000GDB2107 |
| VAICO | V10-8305V10-8305-1 |
| VALEO | 302157601378604021670378 |
| VEMA | K644600 |
| VILLAR | 626.1489 |
| WAGNER | WBP24606AWBP24606B-D |
| WEEN | 151-1198 |
| WOKING | P12433.00 |
| ZIMMERMANN | 24606.175.124606.175.224606.175.324606.975.1 |
