Galet tendeur de courroie striée
INARéf. 531096610Tous les produits INA
N° d’origineAUDI 06M 903 315 EPORSCHE 9A7 903 315 05SEAT 06M 903 315 Eet 17 autres
Caractéristiques
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 18 mm |
| Poids | 270 g |
| Code EAN | 4014870722098 |
Véhicules compatibles(18)
18 véhicules, 3 marques
Montage, pour tous ces véhicules : Organe entraîné : compresseur de climatisation
AUDI15
- A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TFSi quattro
depuis 05/2016 · 260 kW · 354 ch · 2 995 cm³
- A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TFSi quattro
depuis 05/2016 · 260 kW · 354 ch · 2 995 cm³
- A5 (F53, F5P) S5 TFSI quattro
depuis 07/2016 · 260 kW · 354 ch · 2 995 cm³
- A5 Convertible (F57, F5E) S5 TFSI quattro
depuis 03/2017 · 260 kW · 354 ch · 2 995 cm³
- A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TFSI quattro
depuis 09/2016 · 260 kW · 354 ch · 2 995 cm³
- A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro
depuis 11/2019 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
- A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro
depuis 02/2018 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
- A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro
depuis 05/2018 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
- A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro
depuis 10/2017 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX)2 versions
- 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8)
depuis 07/2018 · 210 kW · 286 ch · 2 995 cm³
- 55 TFSI Mild Hybrid quattro
depuis 06/2017 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
- Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro
depuis 11/2016 · 260 kW · 354 ch · 2 995 cm³
- Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI Mild Hybrid quattro
depuis 07/2019 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
Q8 (4MN, 4MT)2 versions
- 55 TFSI Mild Hybrid quattro
depuis 02/2018 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
- RS FSI Mild Hybrid quattro
depuis 09/2019 · 441 kW · 600 ch · 3 996 cm³
PORSCHE2
- CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1)
05/2017 – 05/2023 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
- CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 AWD (9YBAA1)
depuis 01/2019 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
VW1
- TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TSI 4motion
depuis 03/2018 · 250 kW · 340 ch · 2 995 cm³
Références d’origine(20)
20 numéros
Références d’origine
| AUDI | 06M 903 315 E06M903315E06M 903 315 K06M903315K |
|---|---|
| PORSCHE | 9A7 903 315 059A790331505PAB 903 315PAB903315 |
| SEAT | 06M 903 315 E06M903315E06M 903 315 K06M903315K |
| SKODA | 06M 903 315 E06M903315E06M 903 315 K06M903315K |
| VW | 06M 903 315 E06M903315E06M 903 315 K06M903315K |
Numéros équivalents chez d’autres fabricants(6)
Pour comparer avec la référence d’un autre fabricant.
Numéros équivalents chez d’autres fabricants
| INA | 531 0966 10531096610F-607982.02F60798202 |
|---|---|
| SCHAEFFLER GRUPPE | F-681053F681053 |