Filtre d'habitacle
BLUE PRINTRéf. ADL142505Tous les produits BLUE PRINT
N° d’origineALFA ROMEO 77368787FIAT 51918017JEEP 51918017et 13 autres
Pièces équivalentes(1)
Pièces que nous vendons et que le fournisseur relie à celle-ci. À vérifier sur votre véhicule avant d’acheter.
Équivalent
20,71 € de plus sur cette pièce
51918017 FIAT Filtre d'habitacle
- Longueur
- 220 mm
- Largeur
- 157 mm
- Hauteur
- 30 mm
26,38 €TTCCe qui change avec cette pièce
- Largeur
- 157 mm (cette pièce : 156 mm)
- Hauteur
- 30 mm (cette pièce : 31 mm)
Caractéristiques
| Hauteur | 31 mm |
|---|---|
| Largeur | 156 mm |
| Longueur | 220 mm |
| Version avec charbon actif (n° d'article) | ADL142517 |
| Application | RENEGADE tout-terrain fermé (BU) 2.0 CRD 4x4 2014.07-> |
| Poids | 110 g |
| Code EAN | 5050063237061 |
- Filtre à pollen
- Respecter les informations de service
Véhicules compatibles(61)
61 véhicules, 3 marques
ALFA ROMEO5
TONALE (965_)5 versions
- 1.3 Hybrid Q4
depuis 03/2022 · 140 kW · 190 ch · 1 332 cm³
- 1.3 Hybrid Q4
depuis 03/2022 · 206 kW · 280 ch · 1 332 cm³
- 1.5 Mild Hybrid
depuis 03/2022 · 118 kW · 160 ch · 1 469 cm³
- 1.5 Mild Hybrid
depuis 03/2022 · 96 kW · 131 ch · 1 469 cm³
- 1.6 VGT-D
depuis 09/2022 · 96 kW · 131 ch · 1 598 cm³
FIAT27
500L (351_, 352_)10 versions
- 0.9 (199LYC1B)
depuis 09/2012 · 77 kW · 105 ch · 875 cm³
- 0.9 Natural Power (199LYC1B)
depuis 03/2013 · 63 kW · 86 ch · 875 cm³
- 0.9 Natural Power (199LYC1B)
depuis 04/2017 · 59 kW · 80 ch · 875 cm³
- 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11)
depuis 09/2012 · 62 kW · 84 ch · 1 248 cm³
- 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A)
depuis 06/2014 · 70 kW · 95 ch · 1 248 cm³
- 1.4 (199LYB1B)
depuis 09/2012 · 70 kW · 95 ch · 1 368 cm³
- 1.4 (199LYF1B)
depuis 10/2013 · 88 kW · 120 ch · 1 368 cm³
- 1.4 LPG (199LYF1B)
depuis 02/2014 · 88 kW · 120 ch · 1 368 cm³
- 1.6 D Multijet (199LYD1B)
09/2012 – 05/2018 · 77 kW · 105 ch · 1 598 cm³
- 1.6 D Multijet (199LYE1B)
depuis 09/2013 · 88 kW · 120 ch · 1 598 cm³
500X (334_)15 versions
- 1.0 (334.AXN1B)
depuis 06/2018 · 84 kW · 114 ch · 999 cm³
- 1.0 (334.AXN1B)
depuis 09/2018 · 88 kW · 120 ch · 999 cm³
- 1.3 (334.AXR11)
depuis 09/2018 · 110 kW · 150 ch · 1 332 cm³
- 1.3 D Multijet (334AXH1A)
depuis 11/2014 · 70 kW · 95 ch · 1 248 cm³
- 1.4 (334AXC1B)
depuis 09/2014 · 100 kW · 136 ch · 1 368 cm³
- 1.4 (334AXC1B, 334AXC11)
depuis 09/2014 · 103 kW · 140 ch · 1 368 cm³
- 1.4 4x4 (334AXF22)
depuis 02/2015 · 125 kW · 170 ch · 1 368 cm³
- 1.4 4x4 (334AXF22)
02/2015 – 09/2018 · 120 kW · 163 ch · 1 368 cm³
- 1.4 LPG (334AXL1B)
03/2017 – 09/2018 · 88 kW · 120 ch · 1 368 cm³
- 1.5 T4 Hybrid
depuis 03/2022 · 96 kW · 131 ch · 1 469 cm³
- 1.6 (334AXE1A)
11/2014 – 09/2020 · 81 kW · 110 ch · 1 598 cm³
- 1.6 D Multijet (334AXA1B)
depuis 09/2014 · 84 kW · 114 ch · 1 598 cm³
- 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11)
depuis 09/2014 · 88 kW · 120 ch · 1 598 cm³
- 1.6 D Multijet (334.AXV1B)
depuis 05/2021 · 96 kW · 130 ch · 1 598 cm³
- 2.0 D Multijet 4x4 (334AX)
09/2018 – 09/2020 · 110 kW · 150 ch · 1 956 cm³
JEEP29
COMPASS (MP, M6, MV, M7)6 versions
Montage : Numéro de châssis jusqu'à : *********M*999999 · pour véhicules avec climatisation
- 1.4 MultiAir
depuis 03/2017 · 103 kW · 140 ch · 1 368 cm³
- 1.4 MultiAir 4x4
depuis 03/2017 · 125 kW · 170 ch · 1 368 cm³
- 1.6 CRD
depuis 03/2017 · 88 kW · 120 ch · 1 598 cm³
- 2.0 CRD 4x4
depuis 12/2016 · 125 kW · 170 ch · 1 956 cm³
- 2.0 CRD 4x4
depuis 03/2017 · 103 kW · 140 ch · 1 956 cm³
- 2.4 MultiAir 4x4
depuis 09/2017 · 129 kW · 175 ch · 2 360 cm³
RENEGADE SUV (BU, B1, BV)17 versions
- 1.0 T-GDi
depuis 08/2018 · 88 kW · 120 ch · 999 cm³
- 1.0 T-GDi
depuis 08/2021 · 84 kW · 114 ch · 999 cm³
- 1.3 PHEV 4Xe
depuis 08/2020 · 140 kW · 190 ch · 1 332 cm³
- 1.3 T-GDi
depuis 08/2018 · 110 kW · 150 ch · 1 332 cm³
- 1.3 T-GDi 4x4
depuis 08/2018 · 132 kW · 180 ch · 1 332 cm³
- 1.4
- pour véhicules sans climatisation automatique
07/2014 – 12/2018 · 103 kW · 140 ch · 1 368 cm³
- 1.4
- pour véhicules sans climatisation automatique
depuis 01/2016 · 100 kW · 136 ch · 1 368 cm³
- 1.4 4x4
- pour véhicules sans climatisation automatique
07/2014 – 12/2018 · 125 kW · 170 ch · 1 368 cm³
- 1.5 T4 Hybrid
depuis 03/2022 · 96 kW · 131 ch · 1 469 cm³
- 1.6
- pour véhicules sans climatisation automatique
07/2014 – 09/2018 · 81 kW · 110 ch · 1 598 cm³
- 1.6 CRD
- pour véhicules sans climatisation automatique
depuis 07/2014 · 88 kW · 120 ch · 1 598 cm³
- 1.6 CRD
- pour véhicules sans climatisation automatique
depuis 11/2016 · 70 kW · 95 ch · 1 598 cm³
- 1.6 MultiJet
depuis 02/2020 · 96 kW · 130 ch · 1 598 cm³
- 1.6 MultiJet
depuis 08/2022 · 84 kW · 114 ch · 1 598 cm³
- 2.0 CRD 4x4
- pour véhicules sans climatisation automatique
depuis 07/2014 · 103 kW · 140 ch · 1 956 cm³
- 2.0 CRD 4x4
- pour véhicules sans climatisation automatique
depuis 07/2014 · 125 kW · 170 ch · 1 956 cm³
- 2.0 CRD 4x4
- pour véhicules sans climatisation automatique
depuis 07/2014 · 88 kW · 120 ch · 1 956 cm³
RENEGADE VAN (BU, B1)2 versions
Montage : pour véhicules sans climatisation automatique
- 1.4
depuis 07/2014 · 103 kW · 140 ch · 1 368 cm³
- 1.4 4x4
depuis 07/2014 · 125 kW · 170 ch · 1 368 cm³
Documents(1)
Références d’origine(16)
16 numéros
Références d’origine
| ALFA ROMEO | 77368787 |
|---|---|
| FIAT | 51918017520638107736648077368787 |
| JEEP | 519180175206381068350351AA68350351AB68363397AA7736648077368787K68350351AAK68350351ABK68363397AA |
| Non précisé | CU22022 |
Numéros équivalents chez d’autres fabricants(245)
Pour comparer ; les pièces que nous vendons sont listées plus haut, et leur numéro mène à leur fiche.
245 numéros
Numéros équivalents chez d’autres fabricants
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30427K30427 |
|---|---|
| 3F QUALITY | 1717A1717 |
| 4X4 ESTANFI | EST-FAA-092JM |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1204 |
| AB-PARTS | AB328CAB328CK |
| ADR - Sakura Filter | CA-22090 |
| AKRON-MALO | 1532171 |
| ALCO FILTER | MS-6462 |
| ALPHA FILTER | AF5153 |
| AMC Filter | FCA-10330FCA-10595 |
| Andel | ANF0407 |
| AP XENERGY | X10347 |
| ASHIKA | 21-JE-JE3FAA-092JM |
| ASHUKI | PAL2-4400 |
| ASTER | AS2637AS3A2637 |
| AUTOMEGA | 250201710250204010 |
| AVS AUTOPARTS | HBA044 |
| BBR Automotive | 001-10-18766001-10-18904 |
| BLUE PRINT | ADL142505 |
| Bolk | BOL-I030693 |
| BORG & BECK | BFC1256 |
| BOSCH | 0 986 628 5420 986 628 6421 987 435 0171 987 435 548 |
| BREMSI | FC0168 |
| BSG | BSG 25-145-009 |
| Castrol filters | CC0200 |
| CHAMPION | CCF0474CCF0474C |
| CLEAN FILTERS | NC2389 |
| COMLINE | EKF343EKF343A |
| CONTINENTAL | 28.0002-1103.2 |
| CoopersFiaam | PC8365 |
| CORTECO | 494085118000457280004719 |
| DAVID VASCO | O738 |
| DELPHI | KF10014 |
| DENCKERMANN | M110925 |
| DENSO | DCF584P |
| DIAMAX | DP4359 |
| DIEDERICHS | DCI0245 |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0152DP1110.12.1055 |
| Dunlop | LC1266D |
| DYNAMATRIX | DCF889 |
| EQUAL QUALITY | AB7208 |
| EUROREPAR | 16129191801691031880 |
| Fahren | FFC4030 |
| FAST | FT37326 |
| FEBI BILSTEIN | 100381 |
| FI.BA | CF-246 |
| FIL FILTER | HC 7240 |
| FILTRON | K1335 |
| FINER | 15D-90333 |
| FISPA | 440940BL940 |
| FRAM | CF11662 |
| FREE | AC783ACK783 |
| FRIGAIR | 1304.41261304.51261304.5387 |
| GoCore | GCD240231 |
| GUD | AC173 |
| HART | 915 822 |
| HELLA | 8ZC 366 120-991 |
| HENGST FILTER | E3953LI |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340839 |
| HIFI FILTER | SC 7041 |
| HOFFER | 1753117531KFKFIA067FKFIA068FKFIA069FKFIA070FKFIA072FKFIA073FKFIA076FKFIA077 |
| IAP QUALITY PARTS | 821-10080 |
| JAPANPARTS | FAA-092JMFAA-JE3 |
| JAPKO | 21JE3FAA-092JM |
| JPN | 40F9078-JPN |
| JS ASAKASHI | AC0098AC0098C |
| K&N Filters | VF1014 |
| KAISHIN | A20211 |
| KAMOKA | 6080100F419101F512801 |
| KAVO PARTS | FCA-10330FCA-10595 |
| KLAXCAR FRANCE | FC267z |
| KNECHT | LA 889 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014779 |
| LUCAS | LFCP276LFCP374 |
| LUCAS FILTERS | LFCP276LFCP374 |
| MAGNETI MARELLI | 154072347221350203066330 |
| MAHLE | LA 889LAK 889 P |
| MANDO | MMF025114 |
| MANN-FILTER | CU 22 022CUK 22 022 |
| MAXGEAR | 26-118426-162926-1784 |
| MEAT & DORIA | 1753117531KFKFIA067FKFIA068FKFIA069FKFIA070FKFIA072FKFIA073FKFIA076FKFIA077 |
| MECAFILTER | ELR7313ELR7431 |
| MECDIESEL | 400286405078 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH59154 |
| MEYLE | 212 319 0017 |
| MFILTER | K 9160 |
| MGA | FAH5126 |
| Millard FILTERS | MC-75824C |
| MISFAT | HB362HB721 |
| Mistral Filter | AVF0127 |
| MOTAQUIP | LVCF588LVCF622LVCF645 |
| Motrio | 855050033985505082428550510491 |
| MULLER FILTER | FC427FK427 |
| NAPA | NFC4037 |
| NPS | T135A01 |
| NTY | FCF-FT-023 |
| Omnicraft | 2144744 |
| OPEN PARTS | CAF2284.01 |
| OPTIMAL | OP-FCF20164 |
| OSSCA | 52952 |
| PATRON | PF2472 |
| PEMEBLA | JAPFAA-JE3WIXWP2114 |
| PROFIPOWER | 4F0125 |
| PROFIT | 1521-24261521-25411525-2426 |
| PURFLUX | AH396 |
| PURRO | PUR-PC1021PUR-PC1021AG |
| PZL SEDZISZOW | WA60126 |
| QUALITY TESTED | FAA-092JM |
| QUINTON HAZELL | QFC0418QFC0472 |
| RED-LINE | 36JE020 |
| REVITA | FRH01104 |
| RIDEX | 4055F0187424I0274424I0563P |
| SAKURA Automotive | CA-22090CAB-22090CAC-22090CAV-22090 |
| SAMPIYON FILTER | CK 0188 |
| SCT Germany | SA 1331 |
| SEVEN PARTS | SV05FC396SV05KC396 |
| SIARIA | H4005V4005 |
| SIDAT | 440940BL940 |
| SIVENTO | G347G347-BP347 |
| SOFIMA | S 3211 C |
| Stark | SKFS-18880186SKIF-0170278 |
| STELLOX | 71-21885-SX |
| STEP FILTERS | HA80457 |
| SWAG | 70 10 0381 |
| Technika | 777387780387 |
| TECNECO FILTERS | CK1138 |
| TECNOCAR | E687 |
| TOPRAN | 600 089 |
| UFI | 53.211.00 |
| VALEO | 560215701034715809 |
| VEMO | V24-30-1116 |
| VOLLER FILTERS | VOL-61418 |
| WE PARTS | 1753117531KFKFIA067FKFIA068FKFIA069FKFIA070FKFIA072FKFIA073FKFIA076FKFIA077 |
| WEGA | AKX2108 |
| WILMINK GROUP | WG1215538WG1234463WG1234519WG1747338WG1772874WG1787507WG1793849WG1821986WG1917061WG1923336WG2206714WG2527750 |
| WIX FILTERS | WP2114 |
| YDEA | CFT037CFT037/K |
| ZAFFO | Z3A637Z637ZF637 |
| ZERO | WZ1637WZ3A1637WZF1637 |
